国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商。
-
网站首页
联系我们
网站地图
东风锐铃LED广告宣传车 | ||||
车辆名称: | 东风锐铃LED广告宣传车 | 整车型号: |
HCQ5041XXCDFA |
|
排放标准: | 国四 | 底盘型号: |
DFA1041SJ35D6 |
|
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 2100 * 3000 | |
燃油种类: |
柴油 |
货厢尺寸(mm): | 4155 * 2000 * 2000 | |
总 质 量 :(kg) |
4495 |
轮胎规格: | 7.00-16LT | |
整备质量:(kg) |
4300 |
额定载客: | 3(含驾驶员) | |
轴 距(mm): | 3300 | 广告车生产厂家-湖北程力集团 | ||
最高车速(km/h): |
95 |
|
||
发动机型号 |
D28D10-4DA |
|||
发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | |||
排量(ml) |
2771 |
|||
功率(kw) | 75 (102马力) | |||
选装彩屏 | 广告车生产厂家-湖北程力集团 | |||
屏幕名称: | 屏幕尺寸 (mm)-----面积(㎡) |
|
||
户外车载P10彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
户外车载P8彩屏 |
3840 * 1792 -----6.88 |
|||
户外车载P7彩屏 | 3808 * 1792 -----6.82 | |||
户外车载P6彩屏 | 3840 * 1728 -----6.64 | |||
户外车载P5彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
上装配置 | ||||
箱体材质: | 5CM符合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温铝质花纹板 | |
电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇 排气天窗 | |
功放机品牌: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达防水音柱 | |
液压舞台选装: | 10平方米 | 屏幕举升选装: | 液压举升或电控钢丝绞盘 | |
媒体播放系统: | 紫晶播放器 | 地板材质选装: | 木质地板或铝质花纹板 | |
供电系统选装: | 选装汽油发电机组、柴油发电机组或蓄电池供电系统。 | |||
工控系统选装: | 选装I4高配工控电脑或U盘式直插视频播放系统。 | |||
微信扫一扫!优惠自然来! | 广告车厂家推荐阅读 | |||
|
程力集团公司简介 | 程力集团公司资质 | ||
程力集团公司荣誉 | 程力集团公司面貌 | |||
LED广告车成功案例 |
LED福田伽途广告车 |
|||
LED国五长安广告车 | LED福田领航广告车 | |||
LED江铃顺达广告车 | LED五十铃广告车 | |||
LED福田小卡之星二 | LED奥铃广告车 | |||
广告车订车流程 | 随车配置 | |||
第一步:购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈广告宣传车型号、广告宣传车配置、广告宣传车价格和相关要求。 |
随车配置:随车工具、随车保养备用机油及滤芯等。 |